Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Lepus |
Ascensió Recta: | 05h48m17.14s |
Declinació: | -11°08'04.6" |
Magnitud Aparent: | 10.966 |
Distancia: | 27.457 parsecs |
Moviment propi RA: | -229.2 |
Moviment propi Dec: | 375.9 |
B-T magnitude: | 12.38 |
V-T magnitude: | 11.083 |
Catàlegs i designacions:
|