Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Lepus |
Ascensió Recta: | 06h09m40.86s |
Declinació: | -22°00'56.4" |
Magnitud Aparent: | 8.961 |
Distancia: | 613.497 parsecs |
Moviment propi RA: | 3.9 |
Moviment propi Dec: | -17 |
B-T magnitude: | 10.179 |
V-T magnitude: | 9.062 |
Catàlegs i designacions:
|