Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Fornax |
Ascensió Recta: | 03h36m56.45s |
Declinació: | -28°08'15.6" |
Magnitud Aparent: | 11.19 |
Distancia: | 42.265 parsecs |
Moviment propi RA: | -74.5 |
Moviment propi Dec: | -247.5 |
B-T magnitude: | 12.743 |
V-T magnitude: | 11.319 |
Catàlegs i designacions:
|