Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Antlia |
Ascensió Recta: | 10h41m09.34s |
Declinació: | -36°53'43.5" |
Magnitud Aparent: | 10.02 |
Distancia: | 16.313 parsecs |
Moviment propi RA: | 187.1 |
Moviment propi Dec: | -177.8 |
B-T magnitude: | 12.012 |
V-T magnitude: | 10.185 |
Catàlegs i designacions:
|