Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Phoenix |
Ascensió Recta: | 23h29m23.40s |
Declinació: | -45°37'21.8" |
Magnitud Aparent: | 10.934 |
Distancia: | 48.356 parsecs |
Moviment propi RA: | 144.8 |
Moviment propi Dec: | -178.3 |
B-T magnitude: | 13.172 |
V-T magnitude: | 11.119 |
Catàlegs i designacions:
|