Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Vulpecula |
Ascensió Recta: | 19h04m37.62s |
Declinació: | +23°19'43.7" |
Magnitud Aparent: | 8.557 |
Distancia: | 250 parsecs |
Moviment propi RA: | 5.2 |
Moviment propi Dec: | -6 |
B-T magnitude: | 8.722 |
V-T magnitude: | 8.571 |
Catàlegs i designacions:
|