Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Jirafa |
Ascensión Recta: | 11h57m50.23s |
Declinación: | +82°49'15.1" |
Magnitud Aparente: | 9.212 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 53.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -25.7 |
B-T magnitude: | 9.905 |
V-T magnitude: | 9.27 |
Catálogos y designaciones:
|