Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Serpiente |
Ascensión Recta: | 18h08m46.08s |
Declinación: | -03°59'27.2" |
Magnitud Aparente: | 7.64 |
Distancia: | 240.964 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 11.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -7 |
B-T magnitude: | 7.811 |
V-T magnitude: | 7.655 |
Catálogos y designaciones:
|