Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Piscis, Peces |
| Ascensione retta: | 23h23m22.71s |
| Declinazione: | -00°56'48.6" |
| Magnitudine apparente: | 8.41 |
| Distanza: | 3030.303 parsec |
| Moto proprio RA: | 19.8 |
| Moto proprio Dec: | -7 |
| B-T magnitude: | 9.626 |
| V-T magnitude: | 8.511 |
Cataloghi e designazioni:
|