Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Ballena |
Ascensión Recta: | 00h20m19.42s |
Declinación: | -08°54'15.7" |
Magnitud Aparente: | 8.885 |
Distancia: | 431.034 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 94.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -13.3 |
B-T magnitude: | 9.547 |
V-T magnitude: | 8.94 |
Catálogos y designaciones:
|