Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Acuario |
Ascensión Recta: | 23h32m22.92s |
Declinación: | -13°17'41.0" |
Magnitud Aparente: | 8.679 |
Distancia: | 446.429 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 11.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -12.7 |
B-T magnitude: | 9.808 |
V-T magnitude: | 8.773 |
Catálogos y designaciones:
|