Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Ballena |
Ascensión Recta: | 00h15m56.29s |
Declinación: | -20°24'58.1" |
Magnitud Aparente: | 9.85 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 17.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | 7.3 |
B-T magnitude: | 11.297 |
V-T magnitude: | 9.97 |
Catálogos y designaciones:
|