Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Sagitario |
Ascensión Recta: | 19h30m40.59s |
Declinación: | -29°39'11.5" |
Magnitud Aparente: | 9.376 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -0.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -3.6 |
B-T magnitude: | 10.226 |
V-T magnitude: | 9.447 |
Catálogos y designaciones:
|