Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 01h57m08.24s |
Declinación: | -31°05'03.9" |
Magnitud Aparente: | 7.292 |
Distancia: | 146.628 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 23.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -39.9 |
B-T magnitude: | 8.798 |
V-T magnitude: | 7.417 |
Catálogos y designaciones:
|