Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h46m26.45s |
Declinación: | -33°57'38.3" |
Magnitud Aparente: | 8.896 |
Distancia: | 81.235 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -43.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -98.4 |
B-T magnitude: | 9.574 |
V-T magnitude: | 8.952 |
Catálogos y designaciones:
|