Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h13m08.13s |
Declinación: | -36°28'47.6" |
Magnitud Aparente: | 8.95 |
Distancia: | 178.253 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 51.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -14.7 |
B-T magnitude: | 10.232 |
V-T magnitude: | 9.056 |
Catálogos y designaciones:
|