Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Hidra |
Ascensión Recta: | 12h32m50.07s |
Declinación: | -30°02'41.0" |
Magnitud Aparente: | 6.782 |
Distancia: | 179.856 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -22.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | 0.3 |
B-T magnitude: | 7.841 |
V-T magnitude: | 6.87 |
Catálogos y designaciones:
|