Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Corona Austral |
Ascensión Recta: | 18h20m00.91s |
Declinación: | -43°54'21.8" |
Magnitud Aparente: | 9.664 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -23.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -18 |
B-T magnitude: | 10.243 |
V-T magnitude: | 9.712 |
Catálogos y designaciones:
|