Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Tauro |
Ascensión Recta: | 03h41m59.48s |
Declinación: | +03°23'36.5" |
Magnitud Aparente: | 11.776 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 12 |
Movimiento Propio en Declinación: | -16.4 |
B-T magnitude: | 13.066 |
V-T magnitude: | 11.883 |
Catálogos y designaciones:
|