Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Retícula |
Ascensión Recta: | 03h44m52.68s |
Declinación: | -56°39'29.1" |
Magnitud Aparente: | 7.964 |
Distancia: | 156.986 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 98.2 |
B-T magnitude: | 9.213 |
V-T magnitude: | 8.068 |
Catálogos y designaciones:
|