Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Águila |
Ascensión Recta: | 19h13m24.21s |
Declinación: | +11°20'41.7" |
Magnitud Aparente: | 7.092 |
Distancia: | 189.394 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 11.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -26.3 |
B-T magnitude: | 8.036 |
V-T magnitude: | 7.17 |
Catálogos y designaciones:
|