Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Cruz del Sur |
Ascensión Recta: | 12h16m27.37s |
Declinación: | -61°37'59.1" |
Magnitud Aparente: | 8.295 |
Distancia: | 335.57 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -43 |
Movimiento Propio en Declinación: | 4.5 |
B-T magnitude: | 9.636 |
V-T magnitude: | 8.406 |
Catálogos y designaciones:
|