Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Centauro |
Ascensión Recta: | 11h26m49.97s |
Declinación: | -62°49'11.6" |
Magnitud Aparente: | 7.761 |
Distancia: | 204.082 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -24.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -5.8 |
B-T magnitude: | 7.888 |
V-T magnitude: | 7.772 |
Catálogos y designaciones:
|