Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h01m15.78s |
Declinación: | -60°46'58.6" |
Magnitud Aparente: | 8.958 |
Distancia: | 147.059 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -8.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -100.7 |
B-T magnitude: | 9.544 |
V-T magnitude: | 9.007 |
Catálogos y designaciones:
|