Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Tucán |
Ascensión Recta: | 23h03m35.08s |
Declinación: | -63°58'42.0" |
Magnitud Aparente: | 9.712 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 63.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -77 |
B-T magnitude: | 10.521 |
V-T magnitude: | 9.779 |
Catálogos y designaciones:
|