Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Volador |
Ascensión Recta: | 07h37m56.73s |
Declinación: | -70°52'50.1" |
Magnitud Aparente: | 9.243 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 31.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | 9.2 |
B-T magnitude: | 10.114 |
V-T magnitude: | 9.315 |
Catálogos y designaciones:
|