Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h33m01.87s |
Declinación: | -71°19'13.7" |
Magnitud Aparente: | 8.047 |
Distancia: | 318.471 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -17 |
Movimiento Propio en Declinación: | 16.5 |
B-T magnitude: | 9.975 |
V-T magnitude: | 8.207 |
Catálogos y designaciones:
|