Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Octante |
Ascensión Recta: | 06h46m27.26s |
Declinación: | -85°44'45.9" |
Magnitud Aparente: | 9.885 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -3.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 10.2 |
B-T magnitude: | 10.173 |
V-T magnitude: | 9.909 |
Catálogos y designaciones:
|