Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Octante |
Ascensión Recta: | 12h14m59.46s |
Declinación: | -85°03'27.3" |
Magnitud Aparente: | 10.271 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -18.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 15.6 |
B-T magnitude: | 10.803 |
V-T magnitude: | 10.315 |
Catálogos y designaciones:
|