Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Piscis, Peces |
Ascensión Recta: | 00h50m37.86s |
Declinación: | +16°59'22.9" |
Magnitud Aparente: | 8.519 |
Distancia: | 187.617 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -21.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -57.5 |
B-T magnitude: | 9.163 |
V-T magnitude: | 8.573 |
Catálogos y designaciones:
|