Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pegaso |
Ascensión Recta: | 23h13m17.93s |
Declinación: | +23°20'20.4" |
Magnitud Aparente: | 8.714 |
Distancia: | 359.712 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -23.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -20.9 |
B-T magnitude: | 10.208 |
V-T magnitude: | 8.838 |
Catálogos y designaciones:
|