Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Leone |
Ascensione retta: | 11h21m56.41s |
Declinazione: | -00°25'44.6" |
Magnitudine apparente: | 8.386 |
Distanza: | 763.359 parsec |
Moto proprio RA: | -14.5 |
Moto proprio Dec: | 0.1 |
B-T magnitude: | 10.045 |
V-T magnitude: | 8.523 |
Cataloghi e designazioni:
|