Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Lepre |
Ascensione retta: | 06h09m13.52s |
Declinazione: | -20°40'52.0" |
Magnitudine apparente: | 8.742 |
Distanza: | 3225.806 parsec |
Moto proprio RA: | -6.7 |
Moto proprio Dec: | 9.6 |
B-T magnitude: | 10.093 |
V-T magnitude: | 8.854 |
Cataloghi e designazioni:
|