Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Poppa |
Ascensione retta: | 07h37m33.19s |
Declinazione: | -15°40'53.2" |
Magnitudine apparente: | 8.094 |
Distanza: | 2272.727 parsec |
Moto proprio RA: | -1.2 |
Moto proprio Dec: | -1.4 |
B-T magnitude: | 7.964 |
V-T magnitude: | 8.084 |
Cataloghi e designazioni:
|