Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Leone |
Ascensione retta: | 11h35m44.22s |
Declinazione: | +26°00'11.2" |
Magnitudine apparente: | 8.837 |
Distanza: | 595.238 parsec |
Moto proprio RA: | -10.8 |
Moto proprio Dec: | -9.9 |
B-T magnitude: | 10.748 |
V-T magnitude: | 8.995 |
Cataloghi e designazioni:
|